1 Том НовыйБор.docx | (371,7 КБ) |
---|---|
2 Том Новый Бор.docx | (167,3 КБ) |
Титул1.docx | (21,7 КБ) |
Титул2.docx | (21,6 КБ) |
Карта границ функциональных зон.jpg | (20,9 МБ) |
Карта планировочных ограничений Карта ЧС.jpg | (31,3 МБ) |
Карта положения Новый Бор.jpg | (4,3 МБ) |
Карта расположения объектов культурного наследия.jpg | (26,1 МБ) |
Карта современного использования территории (опорный план).jpg | (25,2 МБ) |
Карта транспортной и инженерной инфраструктур .JPG | (23,1 МБ) |
Лист1. Карта границ поселений положениев структуре РК.jpg | (37,0 МБ) |
Новый Бор собственность.jpg | (13,7 МБ) |
пст. Медвежка виды собственности 2000.jpg | (3,9 МБ) |
пст. Медвежка опорный план 2000.jpg | (73,0 МБ) |
пст. Медвежка проектный план 2000.jpg | (19,3 МБ) |
пст. Новый Бор опорный план 2000.jpg | (22,7 МБ) |
пст. Новый Бор собственность 2000.jpg | (6,7 МБ) |
пст.Новый Бор проектный план 2000.jpg | (13,2 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.